Đèn đèn LED với chip SMD 2835/3030
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc đại lục |
| Hàng hiệu: | Fins board, BOCAQ |
| Chứng nhận: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Số mô hình: | RFFL- 05C |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Gói hộp + bong bóng hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 25-30 ngày hoặc xác nhận |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 5000 CÁI / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Đèn pha LED mô-đun | Nhiệt độ màu: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| chip: | Hạt đèn SMD 2835/3030 | Kiểu lắp: | Giá treo khung |
| Những điểm chính: | Đèn pha mô -đun thể thao | Dịch vụ: | OEM ODM |
| Tài xế: | AC100-270V | Chất liệu thân đèn: | Nhôm đúc + PC |
| Làm nổi bật: | Đèn đèn LED SMD 2835,Đèn sân vận động LED SMD 3030,đèn đèn lũ mô-đun với bảo hành |
||
Mô tả sản phẩm
Đèn đèn LED đại diện cho một tiến bộ đáng kể trong ánh sáng công nghiệp, tận dụng công nghệ tiên tiến cho hiệu suất và hiệu quả vượt trội.giải pháp chiếu sáng này sử dụng chip SMD 2835 và 3030 LED tiên tiếnCông nghệ chip này đảm bảo một nguồn ánh sáng chất lượng cao.cung cấp đầu ra lumen tuyệt vời trong khi giảm thiểu tiêu thụ điện năng.
Một đặc điểm chính của đèn lũ này là thiết kế mô-đun của nó.tính mô-đun đơn giản hóa các thủ tục bảo trì, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí liên quan. Các thành phần bị hỏng hoặc bị trục trặc có thể được thay thế nhanh chóng, đảm bảo hoạt động liên tục và đáng tin cậy.
| Mô hình | LED Power | Kích thước (mm) | Vật liệu | Điện áp đầu vào |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140W | 206 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210W | 310 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 415 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350W | 518 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 623 × 386 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 208 × 735 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 310 × 735 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700W | 414 × 735 × 60 | Nhôm + pc trong suốt | AC100-277V |




Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá